历年分数

晋中学院2014年各省录取分数

发布时间:2014-10-16 11:33 点击量:387
  文史 理工 备注
  最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线  
河北 532 521 513 520 508 503 音乐141/116,体文301体理314
辽宁 505 490 490 467 455 450 体文77.4,体理70.6
吉林 512 498 459 457 447 445 体文64.33,体理74.8
江苏 305 303 301 334 312 312 美术228/180
安徽 501 499 500 481 447 438 美术735/680,音乐577/543
湖北 490 484 482 502 471 471  
湖南 507 505 501 454 445 442 音乐211/204,美术241/226
广西 500 474 463 429 411 407  
重庆 516 507 507 493 455 455  
四川 514 508 500 518 476 475 音乐329/285
贵州 509 489 489 434 399 382  
山东 571 523 523 550 529 489 美术239.33/192,体育96.9/62.25
内蒙古 487 458 455       音乐186/147
天津 468 454 452 438 430 429  
河南 493 485 483 488 476 476 音乐128/104
黑龙江 517 494 454       体育85.13/75.54
江西 494 473 479 491 464 471  
云南 536 500 500 491 434 445  
甘肃 521 493 499 507 441 456  
宁夏 499 481 486 454 434 440  
陕西 510 497 492 474 457 452  
海南 614 598 590 564 542 542  
山西 509 497 478 511 487 462  
  516 482 478 517 462 462  
联系我们

 

联系电话:0351-3985582

地址:山西省晋中市榆次区文华街199号文韬苑①二层

 

 

版权所有©晋中学院教务部

Copyright © Academic Affairs Office of Jinzhong University