历年分数

晋中学院2018年山西省各专业录取成绩统计

发布时间:2019-03-04 15:04 点击量:845
专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
经济学(理工) 40 471.11 448.1 455.3
英语(理工) 60 472.08 451.07 456.2
翻译(理工) 35 457.08 444.08 448.8
网络与新媒体(理工) 20 456.09 445 447.6
数学与应用数学 62 474.09 448.1 453.8
信息与计算科学 23 460.1 446.07 448.8
物理学 73 456 438.09 441.5
化学 80 460.08 443.08 447.4
应用化学 72 455.1 439 441.3
生物科学 92 467.1 440.09 444.5
生物技术 112 449.09 438.08 440.3
机械设计制造及其自动化 86 470.09 442.08 447.1
汽车服务工程 40 448.08 438.09 440.4
机械工艺技术 69 442.1 438.09 438.8
复合材料与工程 40 447.09 438.08 439.7
电子科学与技术 50 453.09 440.09 442.3
自动化 45 458.09 441.09 444.9
轨道交通信号与控制 40 466.09 440.08 446.1
计算机科学与技术 75 479.1 449.09 454
网络工程 85 456.1 442.08 444.9
物联网工程 50 468.11 442.08 445.6
数据科学与大数据 50 480.11 447.1 453.1
环境科学与工程 40 457.07 439.09 441.3
文化产业管理(理工) 20 449.1 438.09 441.7
旅游管理(理工) 10 447.08 441.1 442.5
酒店管理(理工) 45 449.1 438.08 440
会展经济与管理(理工) 25 447 438.1 440.8
体育教育(理工) 113 87.4 76 80.2
财务管理(理工) 35 494.1 474 478.6
经济学(文史) 50 507.10  497.10  500.30 
思想政治教育 74 509.10  493.10  496.40 
学前教育 118 502.09  490.10  492.10 
小学教育 34 533.10  495.10  498.70 
汉语言文学 47 527.10  500.10  504.10 
汉语言国际教育 90 505.10  491.10  493.40 
英语(文史) 70 514.11  496.09  499.90 
翻译(文史) 35 505.10  492.10  495.10 
新闻学 65 500.10  491.11  493.50 
网络与新媒体(文史) 20 499.11  494.10  496.50 
历史学 70 502.09  492.10  494.90 
人力资源管理 69 499.11  492.09  494.30 
文化产业管理(文史) 30 508.10  490.10  491.90 
行政管理 78 507.09  490.10  493.30 
旅游管理(文史) 18 503.11  490.11  492.90 
酒店管理(文史) 38 499.09  490.10  490.90 
会展经济与管理(文史) 25 493.10  490.10  490.50 
体育教育(文史) 84 89.8 75 80
体育教育(文定向) 5 83 70.1 73.1
财务管理(文史) 65 529.1 507 511
美术学(师范) 41 399 349 362.8
美术学(非师范) 30 353 341 344.2
视觉传达设计 32 411 350 366.3
环境设计 52 384 346 358.6
音乐学 91 85.2 74.6 80.4
舞蹈学 40 66.53 64.73 65.2
书法学 30 410 386 395.9
联系我们

 

联系电话:0351-3985582

地址:山西省晋中市榆次区文华街199号文韬苑①二层

 

 

版权所有©晋中学院教务部

Copyright © Academic Affairs Office of Jinzhong University