历年分数

晋中学院2015年各省录取情况统计

发布时间:2015-09-18 15:05 点击量:369
省份 文史 理工
最高分 最低分 平均分 控制线 录取人数 最高分 最低分 平均分 控制线 录取人数
河北 535 504 508.5 496 17 488 477 486 474 9
辽宁 476 467 470.6 460 8 431 421 423.3 419 10
吉林 451 434 442.5 433 2 444 405 417.6 405 18
江苏 315 313 314 313 3 314 310 311.4 310 28
安徽 562 558 560 558 18 546 513 536.2 511 18
湖北 495 478 481.7 477 25 458 453 456 448 5
湖南 483 482 482.4 481 5 464 459 460.1 455 20
广西 458 422 442.1 380 10 403 358 382.8 320 20
重庆 536 533 535.1 532 11 543 521 528.5 527 20
四川 510 499 504.8 473 15 484 470 474.2 445 15
贵州 484 476 478.1 472 16 406 373 376.8 372 14
山东 554 522 525.7 510 21 504 493 496.1 490 8
内蒙古 456 429 440.1 385 20
天津 489 480 483.9 486 10 460 451 453.9 459 25
河南 462 457 458.8 455 5 478 461 465.1 458 20
黑龙江 429 413 419.8 410 5
江西 495 483 484.9 487 15 488 485 485.9 490 10
云南 512 470 486.6 470 19 478 428 435 425 21
甘肃 487 465 475.5 465 15 457 417 439.9 417 20
宁夏 484 477 479.7 478 10 420 410 413.1 416 15
陕西 480 470 473.7 467 25 454 441 445.7 440 15
海南 625 598 605.6 588 25 559 553 554.8 546 5
新疆 449 421 435 414 8
山西二A 502 484 487.6 462 60 499 474 479.5 442 40
山西二B 489 469 473.5 462 1047 488 446 451.9 442 1464
联系我们

 

联系电话:0351-3985582

地址:山西省晋中市榆次区文华街199号文韬苑①二层

 

 

版权所有©晋中学院教务部

Copyright © Academic Affairs Office of Jinzhong University